Amigos, não comentei por não ter muito cnhecimento sobre as mudanças no Código Florestal. O governo perdeu e perdeu feio. Veja como votaram os deputados de PE
| Ana Arraes | PSB | Sim | |||||||||
| Augusto Coutinho | DEM | Sim | |||||||||
| Bruno Araújo | PSDB | Sim | |||||||||
| Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Sim | |||||||||
| Eduardo da Fonte | PP | Sim | |||||||||
| Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |||||||||
| Fernando Ferro | PT | Não | |||||||||
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |||||||||
| Inocêncio Oliveira | PR | Sim | |||||||||
| João Paulo Lima | PT | Não | |||||||||
| Jorge Corte Real | PTB | Sim | |||||||||
| José Augusto Maia | PTB | Sim | |||||||||
| José Chaves | PTB | Sim | |||||||||
| Luciana Santos | PCdoB | Sim | |||||||||
| Pastor Eurico | PSB | Sim | |||||||||
| Paulo Rubem Santiago | PDT | Não | |||||||||
| Pedro Eugênio | PT | Sim | |||||||||
| Raul Henry | PMDB | Sim | |||||||||
| Roberto Teixeira | PP | Sim | |||||||||
| Silvio Costa | PTB | Sim | |||||||||
| Vilalba | PRB | Sim | |||||||||
| Wolney Queiroz | |||||||||||
| Total Pernambuco: 22 | |||||||||||
0 comentários:
Postar um comentário