Campeonato Pernambucano: Náutico perde, rivais vencem

segunda-feira, 14 de março de 2011

Na rodada do fim de semana, o Sport e o Santa venceram seus compromissos. Aliás, se tivéssemos ainda o esquema de 2 turnos, o Sport seria o líder do segundo. Mas não é assim, e está fora do G4.  Vejam a classificação atual:


TIME P J V E D GP GC SG AP
Primeira fase
SCZ 34 16 11 1 4 27 16 11 70%
NAU 34 16 10 4 2 30 14 16 70%
CEN 33 16 10 3 3 24 12 12 68%
POR 29 16 9 2 5 27 22 5 60%
SPO 28 16 8 4 4 19 12 7 58%
SAL 19 16 5 4 7 12 11 1 39%
CAB 19 16 5 4 7 16 20 -4 39%
PET 18 16 5 3 8 18 26 -8 37%
YPI 16 16 5 1 10 18 23 -5 33%
10ª ARA 15 16 4 3 9 14 24 -10 31%
11ª VIT 14 16 4 2 10 14 29 -15 29%
12ª AME 13 16 4 1 11 15 25 -10 27%

0 comentários: