Os 2 times grandes da capital venceram seus jogos no fim de semana e lideram a corrida do estadual. Santa Cruz é o primeiro e o Náutico, segundo. Os times de Caruaru que eram os primeiros, ainda estão entre os 4 que passam para as finais, mas agora em terceiro e quarto. Vejam tabela a seguir. A cachorra de peruca? em quinto
| 1ª | SCZ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 71% |
| 2ª | NAU | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 71% |
| 3ª | CEN | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 69% |
| 4ª | POR | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 58% |
| 5ª | SPO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 53% |
| 6ª | CAB | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 41% |
| 7ª | SAL | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 38% |
| 8ª | PET | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 38% |
| 9ª | VIT | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 35% |
| 10ª | YPI | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | -4 | 33% |
| 11ª | ARA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 30% |
| 12ª | AME | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 | -11 | 17% |
0 comentários:
Postar um comentário